ATOSTOGŲ LAIKAS
Rudens atostogos | 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d. |
Žiemos (Kalėdų) atostogos | 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d. |
Žiemos atostogos | 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d. |
Pavasario (Velykų) atostogos | 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d. |
PAMOKŲ LAIKAS
Marijampolės skyriai
GIMNAZIJOS, PASLAUGŲ, STATYBOS IR MECHANIKOS SKYRIŲ
TEORINIO MOKYMO PAMOKŲ LAIKAS
1 pamoka | 8.00 – 8.45 |
2 pamoka | 8.55 – 9.40 |
3 pamoka | 9.50 – 10.35 |
Pietų pertrauka I, II gimnazijos klasių ir specialių poreikių mokiniams | |
4 pamoka | 11.00 – 11.45 |
Pietų pertrauka III, IV gimnazijos klasių,III kurso, AM20-2, MT20-1, SP20-1, KO20-1 mokiniams | |
5 pamoka | 12.10 – 12.55 |
6 pamoka | 13.00 – 13.45 |
7 pamoka | 13.50 – 14.35 |
8 pamoka | 14.40 – 15.25 |
9 pamoka | 15.30 – 16.15 |
PASLAUGŲ, STATYBOS IR MECHANIKOS SKYRIŲ PRAKTINIO MOKYMO PAMOKŲ LAIKAS |
|
1 – 2 pamoka | 8.00 – 9.30 |
3 – 4 pamoka | 9.40 – 11.10 |
Pietų pertrauka | |
5 – 6 pamoka | 11.40 – 13.10 |
7 pamoka | 13.20 – 14.05 |
8 pamoka | 14.10 – 14.55 |
9 pamoka | 15.00 – 15.45 |
Sektoriniai centrai
Marijampolės profesinio rengimo centre vykdomų tęstinio mokymo programų: motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programos automobilių mechaniko mokymo programos, technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programos pamokų laikas.
Pamoka | Teorinis mokymas | Praktinis mokymas |
1 pamoka | 8.00 – 8.45 | 8.00 – 9.30 |
2 pamoka | 8.55 – 9.40 | |
3 pamoka | 9.50 – 10.35 | 9.40 – 11.10 |
4 pamoka | 11.10 – 11.55 | |
5 pamoka | 12.05 – 12.50 | 11.50 – 13.20 |
6 pamoka | 13.00 – 13.45 | |
7 pamoka | 13.50 – 14.35 | 13.30 – 14.15 |
8 pamoka | 14.40 – 15.25 | 14.25 – 15.10 |
9 pamoka | 15.30 – 16.15 | 15.20 – 16.05 |
10 pamoka | 16.20 – 17.05 | 16.15 – 17.00 |
11 pamoka | 17.10 – 17.55 | 17.10 – 17.55 |
12 pamoka | 18.00 – 18.45 | 18.05 – 18.50 |
13 pamoka | 18.50 – 19.35 | 19.00 – 19.45 |
14 pamoka | 19.40 – 20.25 | 19.55 – 20.40 |
Vilkaviškio skyrius
Teorinis mokymas
Pamoka | Pradžia | Pabaiga |
1 | 8.00 | 8.45 |
2 | 8.55 | 9.40 |
3 | 9.50 | 10.35 |
4 | 10.45 | 11.30 |
5 | 12.05 | 12.50 |
6 | 13.00 | 13.45 |
7 | 13.50 | 14.35 |
8 | 14.40 | 15.25 |
9 | 15.30 | 16.15 |
Praktinis mokymas
Pamoka | Pradžia | Pabaiga |
1-2 | 8.00 | 9.30 |
3-4 | 9.40 | 11.10 |
5-6 | 11.50 | 13.20 |
7 | 13.30 | 14.15 |
8 | 14.20 | 15.05 |
9 | 15.10 | 15.55 |
Kudirkos Naumiesčio skyrius
Teorinis mokymas
Pamoka | Pradžia | Pabaiga |
1 | 8.00 | 8.45 |
2 | 8.50 | 9.35 |
3 | 9.40 | 10.25 |
4 | 10.30 | 11.15 |
5 | 11.20 | 12.05 |
6 | 12.40 | 13.25 |
7 | 13.30 | 14.15 |
8 | 14.20 | 15.05 |
9 | 15.10 | 15.55 |
Praktinis mokymas
1 – 2 pamokos | 8.00 – 9.30 |
3 – 4 pamokos | 9.40 – 11.10 |
5 – 6 pamokos | 11.50 – 13.20 |
7 pamoka | 13.30 – 14.15 |
8 pamoka | 14.20 – 15.05 |
9 pamoka | 15.10 – 15.55 |
Tvarkos ir taisyklės
MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO BENDRABUČIAI
Kauno g. 119, LT-68222, Marijampolė;
Nopaičio g. 5, Būblelių k., Kudirkos Naumiesčio sen. LT-71312 Šakių r. sav.