Marijampolė
| Pamoka | Laikas |
|---|---|
| 1 pamoka | 8.00 – 8.45 |
| 2 pamoka | 8.55 – 9.40 |
| 3 pamoka | 9.50 – 10.35 |
| 4 pamoka | 11.05 – 11.50 |
| 5 pamoka | 12.10 – 12.55 |
| 6 pamoka | 13.00 – 13.45 |
| 7 pamoka | 13.50 – 14.35 |
| 8 pamoka | 14.40 – 15.25 |
| 9 pamoka | 15.30 – 16.15 |
| 10 pamoka | 16.20 – 17.05 |
| 11 pamoka | 17.10 – 17.55 |
| 12 pamoka | 18.00 – 18.45 |
| 13 pamoka | 18.50 – 19.35 |
| 14 pamoka | 19.40 – 20.25 |
| 15 pamoka | 20.30 – 21.15 |
Kudirkos Naumiesčio ir Vilkaviškio skyriuose
| Pamoka | Laikas |
|---|---|
| 1 pamoka | 8.00 – 8.45 |
| 2 pamoka | 8.50 – 9.35 |
| 3 pamoka | 9.40 – 10.25 |
| 4 pamoka | 10.30 – 11.15 |
| 5 pamoka | 11.20 – 12.05 |
| 6 pamoka | 12.40 – 13.25 |
| 7 pamoka | 13.30 – 14.15 |
| 8 pamoka | 14.20 – 15.05 |
| 9 pamoka | 15.10 – 15.55 |
| 10 pamoka | 16.00 – 16.455 |
| 11 pamoka | 16.50 – 17.35 |
| 12 pamoka | 17.40 – 18.25 |
| 13 pamoka | 18.30 – 19.15 |
| 14 pamoka | 19.20 – 20.05 |
| 15 pamoka | 20.10 – 20.55 |
Sektoriniai praktiniai mokymo centrai
| Pamoka | Laikas |
|---|---|
| 1 pamoka | 8.00 – 8.45 |
| 2 pamoka | 8.55 – 9.40 |
| 3 pamoka | 9.50 – 10.35 |
| 3 pamoka | 10.45 – 11.30 |
| 5 pamoka | 12.10 – 12.55 |
| 6 pamoka | 13.00 – 13.45 |
| 7 pamoka | 13.50 – 14.35 |
| 8 pamoka | 14.40 – 15.25 |
| 9 pamoka | 15.30 – 16.15 |
| 10 pamoka | 16.20 – 17.05 |
| 11 pamoka | 17.10 – 17.55 |
| 12 pamoka | 18.00 – 18.45 |
| 13 pamoka | 18.50 – 19.35 |
| 14 pamoka | 19.40 – 20.25 |
| 15 pamoka | 20.30 – 21.15 |
Marijampolės pataisos namai
| Pamoka | Laikas |
|---|---|
| 1 pamoka | 8.30 – 9.15 |
| 2 pamoka | 9.20 – 10.05 |
| 3 pamoka | 10.10 – 10.55 |
| 4 pamoka | 11.00 – 11.45 |
| 5 pamoka | 11.50 – 12.35 |
| 6 pamoka | 13.00 – 13.45 |
| 7 pamoka | 13.50 – 14.35 |
| 8 pamoka | 14.40 – 15.25 |
| 9 Pamoka | 15.30 – 16.15 |
| 10 Pamoka | 16.20 – 17.05 |
| 11 Pamoka | 17.10 – 17.55 |
| 12 Pamoka | 18.00 – 18.45 |
2025-2026 m.m. skirstomi pusmečiai
| Pusmetis | Pradžia | Laikas |
|---|---|---|
| I pusmetis | ||
| I-IV gimnazijos klasių mokiniams | 2025 m. rugsėjo 1 d. | 2026 m. vasario 8 d. |
| II pusmetis | ||
| I-III gimnazijos klasių mokiniams | 2026 m. vasario 9 d. | 2026 m. birželio 14 d. |
| IV gimnazijos klasių mokiniams | 2026 m. vasario 9 d. | 2026 m. gegužės 31 d. |
2025-2026 m.m. skiriamos atostogos
- Rudens atostogos* – 2025 m. lapkričio 3 d. – 2025 m. lapkričio 9 d.
- Žiemos (Kalėdų) atostogos – 2025 m. gruodžio 24 d. – 2026 m. sausio 4 d.
- Žiemos atostogos* – 2026 m. vasario 16 d. – 2026 m. vasario 22 d.
- Pavasario (Velykų) atostogos* – 2026 m. balandžio 6 d. – 2026 m. balandžio 12 d.
* gali būti neskirtos rudens, žiemos, pavasario (Velykų) atostogos vyresnių nei 18 metų mokinių grupėms