Paslaugos
Eil. Nr. | Viso išlaidos su PVM, Eur/h | |||
Paslaugos pavadinimas | ||||
Dokumentų keitimas ir išdavimas | ||||
1 | TR Pažymėjimo keitimas | 20,00 | ||
2 | TR pažymėjimo dublikato išdavimas | 20,00 | ||
3 | Mokinio pažymėjimo dublikato išdavimas | 2,00 | ||
Asmens įgytų kompetencijų vertinimas savišvietos būdu | ||||
4 | Ūkininkavimo pradmenų | 160,00 | ||
5 | Asmens įgytų kompetencijų vertinimas | 80,00 | ||
6 | Anksčiau baigusiems programą asmens įgytų kompetencijų vertinimas | 40,00 | ||
7 | ,,TR1″ kategorijos traktorininkų egzamino laikymas eksternu | 72,00 | ||
8 | ,,TR2″ kategorijos traktorininkų egzamino laikymas eksternu | 75,00 | ||
9 | ,,SZ” kategorijos traktorininkų egzamino laikymas | 81,00 | ||
10 | eksternu,,SM” kategorijos traktorininkų egzamino laikymas | 79,00 | ||
11 | eksternu,,TR1, TR2″ kategorijos traktorininkų egzamino | 119,00 | ||
12 | laikymas eksternu,,TR1, TR2, SZ” kategorijos traktorininkų egzamino | 125,00 | ||
13 | laikymas eksternu,,TR1, SM” kategorijos traktorininkų egzamino | 123,00 | ||
14 | laikymas eksternu,,TR1, TR2, SZ, SM” kategorijos traktorininkų | 123,00 | ||
15 | egzamino laikymas eksternu,,TR1, TR2, SM” kategorijos traktorininkų egzamino | 123,00 | ||
16 | laikymas eksternu,,TR1, SZ” kategorijos traktorininkų egzamino laikymas | 125,00 | ||
17 | eksternu,,TR2, SZ” kategorijos traktorininkų egzamino laikymas | 128,00 | ||
18 | eksternu,,TR2, SM” kategorijos traktorininkų egzamino | 126,00 | ||
19 | laikymas eksternu,,TR2, SZ, SM” kategorijos traktorininkų egzamino | 126,00 | ||
20 | laikymas eksternu,,SZ, SM” kategorijos traktorininkų egzamino laikymas | 132,00 | ||
eksternu Kirpėjų teikiamos paslaugos | ||||
21 | Moteriškas kirpimas | 2,50 | ||
22 | Vyriškas kirpimas | 2,00 | ||
23 | Šaknų dažymas (su plovimu ir džiovinimu) | 5,50 | ||
24 | Trumpų plaukų dažymas (su plovimu ir džiovinimu) | 6,50 | ||
25 | Vidutinių plaukų dažymas (su plovimu ir džiovinimu ) | 7,50 | ||
26 | Ilgų plaukų dažymas (su plovimu ir džiovinimu) | 10,50 | ||
27 | Ilgų plaukų šukavimas (modeliavimas) | 3,50 | ||
28 | Trumpų plaukų šukavimas (modeliavimas) | 2,50 | ||
29 | Proginė šukuosena (su segimu – kliento segimo priemonėmis) | 4,50 | ||
30 | Cheminis plaukų sugarbanojimas | 5,50 | |
31 | Galvos plovimas | 1,00 | |
Siuvimo paslaugos | |||
32 | Moteriškų kelnių be pamušalo siuvimas | 7,00 | |
33 | Sarafano siuvimas | 15,00 | |
34 | Sijono be pamušalo siuvimas | 7,00 | |
35 | Naktinių marškinių siuvimas | 6,00 | |
36 | Priedas prie pagrindinės kainos už vieną siuvinio detalę, | 1,00 | |
37 | Vyriškų kelnių užtrauktuko pakeitimas | 3,00 | |
38 | Vyriškų kelnių apačios atlenkimas | 4,00 | |
39 | Moteriškų kelnių apačios atlenkimas | 3,00 | |
40 | Moteriškų kelnių užtrauktuko pakeitimas | 3,00 | |
41 | Sijono užtrauktuko pakeitimas | 3,00 | |
42 | Sijono siaurinimas | 4,00 | |
43 | Sijono palenkimas | 3,00 | |
44 | Suknelės siaurinimas | 4,00 | |
45 | Suknelės palenkimas | 3,00 | |
46 | Dieninių ir naktinių užuolaidų siuvimas | 15,00 | |
47 | Prijuostės siuvimas | 4,00 | |
48 | Puodkėlių (virtuvinių pirštinių) | 3,00 | |
49 | Darbinių kelnių siuvimas | 5,00 | |
50 | Darbinio švarko siuvimas | 9,00 | |
51 | Virtuvinių padėkliukų siuvimas | 3,00 | |
52 | Servetėlių komplekto siuvimas (6 vnt.) | 4,00 | |
53 | Patalynės siuvimas (komplektas) | 6,00 | |
54 | Paklodės siuvimas | 1,00 | |
55 | Pagalvės užvalkaliuko siuvimas | 2,00 | |
56 | Užvalkalo užklotui siuvimas | 2,00 | |
Suvirinimo darbų paslaugos | |||
57 | Plieno suvirinimas lydžiais elektrodais (10 mm siūlės | 0,20 | |
58 | kaina)Plieno suvirinimas pusautomačiais (10 mm siūlės kaina) | 0,25 | |
Statybos darbų paslaugos | |||
59 | 2 Vidaus paviršių paruošimas apdailai (1 m kaina) | 4,00 | |
60 | 2 Vidaus paviršių dažymas (1 m kaina) | 4,50 | |
61 | 2
Apmušalų klijavimas (1 m kaina, su paruošimu) |
9,00 | |
62 | 2 Grindų laminuotos dangos klojimas (1 m kaina) | 5,00 | |
63 | 2
Paviršių apdaila plytelėmis (1 m kaina, be paruošimo) |
10,00 | |
64 | 2 Gipso kartono plokščių montavimas (1 m kaina) | 10,00 | |
65 | 2 Patalpų ardymo ir remonto darbai (1 m kaina) | 3,00 | |
Stalių darbų paslaugos | |||
66 | Suoliuko gamyba | 15,00 | |
67 | Dėžutės gamyba | 10,00 | |
68 | Inkilo gamyba | 10,00 | |
69 | Molberto gamyba | 20,00 | |
70 | Tiesinių medžio gaminių gamyba (1 m kaina) | 3,00 | |
71 | Gėlių stovo gamyba | 20,00 | |
72 | Šuns būdos gamyba | 60,00 | |||
73 | Vaikiškos sūpynės (arkliuko) gamyba | 25,00 | |||
74 | Sodo kopėtėlių gėlėms gamyba | 30,00 | |||
75 | Sodo suolo gamyba | 20,00 | |||
76 | Sodo stalo gamyba | 30,00 | |||
77 | Durų apvadų gamyba (komplekto kaina) | 5,00 | |||
78 | Pjaustymo lentelės gamyba | 2,00 | |||
79 | Padėklo kavai (arbatai) gamyba | 5,00 | |||
80 | Korių rėmelių gamyba | 0,60 | |||
81 | Avilio bitėms gamyba | 50,00 | |||
82 | Stalių gaminių remontas (1 val. kaina) | 5,00 | |||
Automobilių remonto paslaugos | |||||
83 | Priekinio rato guolio keitimas | 20,00 | |||
84 | Priekinio rato šarnyro keitimas | 20,00 | |||
85 | Apatinio šarnyro keitimas | 21,00 | |||
86 | Traukės antgalio keitimas | 15,00 | |||
87 | Diskinių kaladėlių keitimas | 17,00 | |||
88 | Būgninių kaladėlių keitimas | 18,00 | |||
89 | Generatoriaus dirželio keitimas | 20,00 | |||
90 | Oro filtro keitimas | 14,00 | |||
91 | Aušinimo skysčio diagnostika | 12,00 | |||
92 | Uždegimo kampo nustatymas | 10,00 | |||
93 | Padangų montavimas-balansavimas | 6,00 | |||
94 | Variklio valdymo bloko patikra kompiuteriu | 15,00 | |||
95 | Šviesų prietaisų patikra | 10,00 | |||
96 | Stabdžių diskų patikra | 6,00 | |||
97 | Važiuoklės patikra | 6,50 | |||
98 | Automobilio elektrinės instaliacijos remontas | 50,00 | |||
Mokymas dirbti žemės ūkio mašinomis (sektoriniuose centruose)* | |||||
99 | Mokymas traktoriumi JOHN DEERE 6150M | 40.85 | |||
100 | Mokymas traktoriumi JOHN DEERE 5080M | 23.31 | |||
101 | Mokymas kombainu JOHN DEERE w540 | 70.32 | |||
102 | Mokymas traktorine puspriekabe WF85** | 6.87 | |||
103 | Mokymas prikabinamu augalų purkštuvu** | 9.58 | |||
104 | Mokymas 5 korpusų apverčiamu plūgu** | 7.32 | |||
105 | Mokymas lėkštiniu skutiku** | 6.11 | |||
106 | Mokymas priešsėjiniu žemės dirbimo agregatu** | 5.73 | |||
107 | Mokymas universalia kombinuota sėjamaja** | 8.92 | |||
108 | Mokymas diskine rotacine žoliapjove** | 4.15 | |||
109 | Mokymas šieno grėbliu – vartytuvu** | 2.66 | |||
110 | Mokymas mineralinių trąšų barstomąja** | 3.13 | |||
111 | Mokymas tarpueilių kaiptuvu** | 02.08 | |||
112 | Mokymas 4 eilių bulvių sodinamąja** | 4.00 | |||
113 | Mokymas prikabinamu bulvių kasimo kombainu** | 8.54 | |||
Mokymas dirbti kelių statybos ir melioracijos mašinomis (sektoriniuose centruose)* | |||||
114 | Mokymas mini krautuvu CASE SR175 | 17.23 | |||
115 | Mokymas ekskavatoriniu krautuvu CASE 580ST | 19.43 | |||
116 | Mokymas ratiniu ekskavatoriumi CASE WX148 | 33.70 | |||
117 | Mokymas vibro volu BOMAG BW90 AD-5 | 6.19 | |||
118 | Mokymas buldozeriu SHANTUI SD 10-YE | 23.40 | |||
119 | MASTENBROEK 20/15 | 76.81 | |||
120 | Mokymas su skaldelės užpylimo bunkeriu (dirbant daugiakaušiu ekskavatoriumi)** | 5.91 | |||
121 | Mokymas asfalto klotuvu BOMAG BF223C | 27,58 | |||
122 | Mokymas keturių atramų elektriniu krautuvu | 6,53 | |||
123 | Arimas * | 75,00 | |||
124 | Dirvos ruošimas sėjai kombinuotu padargu * | 33,00 | |||
125 | Lėkščiavimas * | 35,00 | |||
126 | Grūdinių augalų sėja kombinuota sėjamąja * | 35,00 | |||
127 | Javų derliaus nuėmimas * | 85,00 | |||
128 | Bulvių sodinimas * | 60,00 | |||
129 | Būlvių kasimas * | 180,00 | |||
Patalpų nuoma | |||||
130 | Valgyklos, sporto ir aktų salės, salės fojė nuoma | 55,95 | |||
131 | (1Bendrabutis atvykstantiems mokiniams (1 diena)diena) | 2,90 | |||
132 | Bendrabutis centro mokiniams (1 mėnuo) | 10,00 | |||
133 | Bendrabutyje gyvenančių mokinių mokestis už elektros prietaisą (1 mėnuo) | 1,00 | |||
Patalpų nuoma mykymams, seminarams, renginiams sektoriniame centre*** | |||||
134 | Teorijos mokymo kabinetas nr. 14; 54,66 kv. m. | 4.32 | |||
135 | Teorijos mokymo kabinetas nr. 15; 55,08 kv. m. | 4.35 | |||
136 | Praktinio mokymo kabinetas nr. 16; 163.75 kv. m. | 25.87 | |||
137 | Praktinio mokymo kabinetas nr. 17; 160.57 kv. m. | 25.37 | |||
138 | Technikos ir priežiūros mokymo kabinetas nr. 18; | 55.95 | |||
353.96 kv. m.
Keleivių vežimas autobusu |
|||||
139 | Mokykliniu autobusu iki 20 vietų viena para | 130,00 | |||
140 | Vežimas autobusu iki 20 vietų (1 km kaina, vienos dienos kelionė) | 0.91 | |||
141 | Vežimas 50 vietų autobusu (1 km kaina, vienos dienos kelionė) | 1.33 | |||
142 | Mokykliniu autobusu iki 50 vietų viena para | 170,00 | |||
* Kaina nurodyta neįskaičius mokytojo atlygio. Kainos priklauso nuo darbo sąlygų, darbo apimčių ir sunaudojamų medžiagų. Atskiru atveju gali būti nustatyta atitinkama kaina pagal paslaugos specifiką.
** Mokinant dirbti turi būti agregauojama su traktoriumi.
*** Neįskaičius komunalinių patarnavimų.