Vairuotojų ir traktorininkų mokymas Marijampolėje
Kategorija | Kaina (eur) |
A (eksternu) | 165 |
A1 | 220 |
A1 mokantis kartu su B | 180 |
A1 (eksternu) | 159 |
A2 (eksternu) | 159 |
A2 | 220 |
A2 mokantis kartu su B | 180 |
B | 350 |
B (eksternu) | 330 |
Kategorija | Kaina (eur) |
B kartu su C1 | 510 |
C | 420 |
C (eksternu) | 370 |
C1 | 270 |
CE | 450 |
CE (eksternu) | 370 |
C kartu su CE | 810 |
D | 420 |
D (eksternu) | 320 |
CE kartu su D | 830 |
Kategorija | Kaina |
TR1 (eksternu) | € 72,00 |
TR2 (eksternu) | € 75,00 |
SZ (eksternu) | € 81,00 |
SM (eksternu) | € 79,00 |
TR1, TR2 (eksternu) | € 119,00 |
TR1, TR2, SZ (eksternu) | € 125,00 |
TR1, SM (eksternu) | € 123,00 |
Kategorija | Kaina |
TR1, TR2, SZ, SM (eksternu) | € 123,00 |
TR1, TR2, SM (eksternu) | € 123,00 |
TR1, SZ (eksternu) | € 125,00 |
TR2, SZ (eksternu) | € 128,00 |
TR2, SM (eksternu) | € 126,00 |
TR2, SZ, SM (eksternu) | € 126,00 |
SZ, SM (eksternu) | € 132,00 |
PAPILDOMA INFORMACIJA
„C1” kategorijos (automobilių mechaniko, melioracijos darbuotojo, technikos priežiūros verslo darbuotojo, kelių statybos ir priežiūros darbuotojo mokymo programų mokiniams) – 10 val., 160€
Vairavimo (praktinės dalies) mokymo aikštelė (A, B, C, CE, D kategorijos): Gėlyno g. 11, Marijampolė
„SM“ kategorijos traktorininkų ruošimas pagal 100 val. programą – 173€ (grupėje ne mažiau 10 mokinių).
„TR“ traktorininko pažymėjimo keitimas arba dublikato išdavimas – 20€.
Vairuotojų mokymai Marijampolėje:
Gediminas Lukauskas
Kelių eismo taisyklių vyresnysis profesijos mokytojas
(8 676) 24 419
[email protected]
Atsakingas asmuo už Traktorininkų mokymus Marijampolėje:
Silvija Skrinskaite
Laborantė
(8 616) 78 829
[email protected]